山寨相对强弱
币价/BTC 比率的动量排名 · 正值 = 跑赢 BTC(可能的板块轮动信号)
| 资产 | 价格 | vs BTC(近一年) | 30 日动量 | 90 日动量 |
|---|---|---|---|---|
| XRP | $1.50 | +14.0% | +10.8% | |
| ADA | $0.2246 | +13.2% | -8.2% | |
| DOGE | $0.0924 | +11.0% | -9.7% | |
| SOL | $95.35 | +7.0% | +11.2% | |
| BNB | $695.0 | +2.8% | +4.7% |
白话:比率上行 = 该币比 BTC 强。山寨层免费源没有链上数据(设计决议),只做价格/技术面/相对强弱 — 当多个山寨同时跑赢 BTC 时是 alt season 的早期信号,但注意本表不进综合评分。