趋势信号
TOP3 趋势策略 · 收盘确认次日开盘执行口径 · 三策略独立,共振时更可信 · 不进综合评分
BTC
$77,158 · 2026-08-22 · 共振:全数持多
| 策略 | 状态 | 起始 | 持续 | 1年收益 | 1年回撤 | 关键位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ EMA9/21×200 回调确认 | 🟢 持多 | 2026-08-19 | 4 天 | -1.3% | -10.6% | EMA9 71618 > EMA21 68108 · 收盘>SMA200 69033 |
| Keltner 突破 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 5 天 | -4.0% | -16.4% | 上轨 73650 · EMA20 68273 · 收盘 77158 |
| SuperTrend×200 | 🟢 持多 | 2026-08-19 | 4 天 | -10.5% | -15.8% | SuperTrend(10,3) 上行 · 收盘>SMA200 69033 |
| UT Bot 原版 | 🟢 持多 | 2026-08-16 | 7 天 | -8.0% | -28.9% | 追踪止损 74809 · 收盘>止损 |
| UT Bot×200 | 🟢 持多 | 2026-08-19 | 4 天 | +0.8% | -12.2% | 追踪止损 74809 · 收盘>止损 · 收盘>SMA200 69033 |
ETH
$2,439 · 2026-08-22 · 共振:全数持多
| 策略 | 状态 | 起始 | 持续 | 1年收益 | 1年回撤 | 关键位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ EMA9/21×200 回调确认 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 5 天 | -15.6% | -27.7% | EMA9 2210 > EMA21 2062 · 收盘>SMA200 2005 |
| Keltner 突破 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 5 天 | +5.0% | -10.1% | 上轨 2287 · EMA20 2069 · 收盘 2439 |
| SuperTrend×200 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 5 天 | -18.1% | -29.9% | SuperTrend(10,3) 上行 · 收盘>SMA200 2005 |
| UT Bot 原版 | 🟢 持多 | 2026-08-16 | 7 天 | -0.8% | -32.7% | 追踪止损 2342 · 收盘>止损 |
| UT Bot×200 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 5 天 | -2.8% | -19.6% | 追踪止损 2342 · 收盘>止损 · 收盘>SMA200 2005 |
自选标的的信号列表在我的自选;点击列表中的标的名称可在本页查看其完整图表。
选型来自 2026-08-24 回测(BTC 15 年 / ETH 10 年,SOL/BNB/DOGE 稳健性对照;1/3/5/10 年窗口, 单边成本 0.1%):EMA9/21×200 收益名次第一;Keltner 突破综合排名第一、熊市年唯一双标的正收益; SuperTrend×200 回撤最低、胜率最高档。200 日线/金叉类按仓位过滤器用,不做交易信号。 悬浮图表可查看任意日期的价格与各策略持仓状态。信号是镜子不是神谕。