每日简报
每天北京时间 8:05 自动生成并推送(飞书/Telegram)· 全部历史存于仓库 data/digests/
每日信号简报 2026-08-23
生成于 2026-08-24T09:16:53.135Z · config 3b65e7dfa56e · 分数是镜子不是神谕
市场状态:中性
长期分(周期定位):48.5 (↑0.1) | 短期分(日线趋势环境):12.3
高分=底部/积累区,低分=顶部/过热。短期分是日线趋势环境,不是日内时机信号。
长期分项
| 指标 | 原始值 | 分项分 | 权重 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|
| MVRV(市值/已实现市值) | 1.47 | 63 | 0.2 | 2026-08-23 |
| 200周均线偏离度 | 20.2% | 65 | 0.2 | 2026-08-22 |
| 周线 RSI(14) | 56.03 | 51 | 0.15 | 2026-08-22 |
| ETF 30日累计净流向(M$) | 1425M$ | 5 | 0.15 | 2026-08-20 |
| 稳定币市值 90 日变化 | -3.6% | 3 | 0.1 | 2026-08-23 |
| 美元指数 90 日变化 | -0.3% | 61 | 0.1 | 2026-08-14 |
| 联储资产负债表 90 日变化 | 0.5% | 82 | 0.1 | 2026-08-19 |
短期分项
| 指标 | 原始值 | 分项分 | 权重 | 数据日 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 EMA20/50 趋势 | 3.1% | 3 | 0.35 | 2026-08-22 |
| 日线 RSI(14) | 84.42 | 0 | 0.35 | 2026-08-22 |
| 资金费率 7 日均 | 0.0070% | 53 | 0.2 | 2026-08-23 |
| ETF 5日累计净流向(M$) | 1796M$ | 5 | 0.1 | 2026-08-20 |
趋势信号(展示层,不进评分)
| 资产 | 策略 | 状态 | 起始 | 关键位 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | EMA9/21×200 回调确认 | 🟢 持多 | 2026-08-19 | EMA9 71618 > EMA21 68108 · 收盘>SMA200 69033 |
| BTC | Keltner 突破 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 上轨 73650 · EMA20 68273 · 收盘 77158 |
| BTC | SuperTrend×200 | 🟢 持多 | 2026-08-19 | SuperTrend(10,3) 上行 · 收盘>SMA200 69033 |
| BTC | UT Bot 原版 | 🟢 持多 | 2026-08-16 | 追踪止损 74809 · 收盘>止损 |
| BTC | UT Bot×200 | 🟢 持多 | 2026-08-19 | 追踪止损 74809 · 收盘>止损 · 收盘>SMA200 69033 |
| ETH | EMA9/21×200 回调确认 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | EMA9 2210 > EMA21 2062 · 收盘>SMA200 2005 |
| ETH | Keltner 突破 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 上轨 2287 · EMA20 2069 · 收盘 2439 |
| ETH | SuperTrend×200 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | SuperTrend(10,3) 上行 · 收盘>SMA200 2005 |
| ETH | UT Bot 原版 | 🟢 持多 | 2026-08-16 | 追踪止损 2342 · 收盘>止损 |
| ETH | UT Bot×200 | 🟢 持多 | 2026-08-18 | 追踪止损 2342 · 收盘>止损 · 收盘>SMA200 2005 |
信号在收盘确认、次日开盘执行口径;三策略独立运行,一致时趋势更可信。
山寨速览
SOL 95.35(+2.5%) | BNB 695(+1.0%) | XRP 1.4969(+4.0%) | DOGE 0.09242(+2.3%) | ADA 0.2246(+1.0%)
参考指标(展示层,不进评分)
恐惧贪婪指数:66(2026-08-23)— 黑盒合成指标,仅供参考
数据源
全部 6 个数据源正常 ✓